°ñÀý / ÀÚ. °æ°ñ°ú ºñ°ñÀÇ °ñÀý (fractures of Tibia and Fibula)  
Ä¡À¯µÇ¾î ºÎºÐÀûÀ¸·Î ÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½ÅüÀåÇØ »óÅÂ
(°Ç°­ÇÑ ÃøÀÇ ±â´ÉÀ» Ç¥ÁØÇؼ­ ÃøÁ¤ÇÒ °Í)
¿µ±¸ÀåÇØÀÇ Á÷¾÷º° ÀåÇØÆò°¡
(Á÷¾÷º° ÀåÇصî±ÞÇ¥¿¡¼­ 1~9¸¦ ¼±ÅÃ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
¥°. °­Á÷Àº Á¦¿ÜÇÏ°í ´ÜÃàÀº Æ÷ÇÔÇÏ´Â °¢µµ Çü¼º(angulation)
¶Ç´Â ¿°Àü(ºñƲ¸². torsion)
1. »ó 1/3ºÎ(upper one third)
a. 10-15µµ ³»Ãø ¸¸°î(knock knee) 5 6 7 9 11 13 15 17 19
b. 10-15µµ ¿ÜÃø ¸¸°î(bow leg) 3 4 5 6 8 10 12 14 16
c. 10-15µµ ÈÄ¹æ ¸¸°î(posterior bowing) 8 10 12 14 16 18 20 22 25
d. 10-15µµ Àü¹æ ¸¸°î(anterior bowing) 4 5 6 7 9 11 13 14 16
e. 20-30µµ ³»Ãø ¸¸°î 7 9 11 13 15 17 19 21 24
f. 20-30µµ ¿ÜÃø ¸¸°î 5 6 7 9 11 13 15 17 19
g. 20-30µµ ÈÄ¹æ ¸¸°î 10 12 14 16 18 20 22 24 26
h. 20-30µµ Àü¹æ ¸¸°î 6 8 10 12 14 16 18 20 23
2. °£ºÎ(shaft)
a. 10-15µµ ÀüÇâ ¸¸°î(forward bowing) 2 3 4 5 7 9 11 13 15
b. 10-15µµ ÈÄÇâ ¸¸°î(backward bowing) 4 5 6 7 9 11 13 14 16
c. 10-15µµ ¿ÜÇâ ¸¸°î(outward bowing) 3 4 5 6 8 10 12 14 16
d. 10-15µµ ³»Çâ ¸¸°î(inward bowing) 4 5 6 7 9 11 13 14 16
e. 20-30µµ ÀüÇâ ¸¸°î 4 5 6 7 9 11 13 14 16
f. 20-30µµ ÈÄÇâ ¸¸°î 8 10 12 14 16 18 20 22 25
g. 20-30µµ ¿ÜÇâ ¸¸°î 5 6 7 9 11 13 15 17 19
h. 20-30µµ ³»Çâ ¸¸°î 7 9 11 13 15 17 19 21 24
3. ÇϴܺÎ(lower end)
a. 10-15µµ ³»¹Ý(inversion) 3 4 5 6 8 10 12 14 16
b. 10-15µµ ¿Ü¹Ý(eversion) 5 6 7 9 11 13 15 17 19
c. 10-15µµ ÈÄ¹æ ¸¸°î 4 5 6 7 9 11 13 14 16
d. 10-15µµ Àü¹æ ¸¸°î 3 4 5 6 8 10 12 14 16
e. 20-30µµ ³»¹Ý 5 6 7 8 9 10 11 12 13
f. 20-30µµ ¿Ü¹Ý 8 10 12 14 16 18 20 22 25
g. 20-30µµ ÈÄ¹æ ¸¸°î 6 8 10 12 14 16 18 20 23
h. 20-30µµ Àü¹æ ¸¸°î 5 6 7 9 11 13 15 17 19
¥±. ´ÜÃà(shortening)
a. 1ÀÎÄ¡ 1 1 2 3 4 5 6 7 9
b. 1 1/2ÀÎÄ¡ 3 3 4 5 6 7 8 9 11
c. 2ÀÎÄ¡ 7 9 11 13 15 17 19 21 24
d. 3ÀÎÄ¡ 13 15 17 19 22 25 27 29 34
¥². ºÒÀ¯ÇÕ(nonunion)
1. °£ºÎ(shaft)
a. 75% °æÁ÷µµ(rigidity) 9 11 13 15 17 19 21 23 26
b. 50% °æÁ÷µµ 13 15 17 19 22 25 27 29 34
c. 10% °æÁ÷µµ 21 23 26 29 33 37 40 44 49
¥³. °úÀ× °¡°ñ(excessive callus)
¥´. °­Á÷À» Á¦¿ÜÇÑ °¢µµÇü¼º ÇÕº´
1. ¹«¸­°üÀý³» °ñÀý 4 5 6 7 8 10 12 14 16
2. ¹ß¸ñ°üÀý³» °ñÀý 5 6 7 8 9 11 13 15 17
3. °æºñ°ñ À¯ÇÕÁõ(synostosis) 2 2 3 4 5 6 7 8 10